PROMOTIONAL SMS PRICING

Promo SMS Per SMS Amount 18% GST Total Amount Validity
5,000 0.28 1400 252 1652 Lifetime
10,000 0.23 2300 414 2714 Lifetime
25,000 0.212 5300 954 6254 Lifetime
50,000 0.18 9000 1620 10620 Lifetime
1,00,000 0.165 16500 2970 19470 Lifetime
WordPress Table

Call: +91 91541 57708, +91 91541 57748 Email: skysms.india@gmail.com

TRANSACTIONAL SMS PRICING

Trans SMS Per SMS Amount Validity
5,000 0.3 1500 270 1770 Lifetime
10,000 0.25 2500 450 2950 Lifetime
25,000 0.22 5500 990 6490 Lifetime
50,000 0.186 9300 1674 10974 Lifetime
1,00,000 0.17 17000 3060 20060 Lifetime
WordPress Table

Call: +91 91541 57708, +91 91541 57748 Email: skysms.india@gmail.com

VOICE CALLS PRICING

Voice SMS Per SMS Amount Validity
5,000 0.42 2100 378 2478 1 Year
10,000 0.4 4000 720 4720 1 Year
25,000 0.34 8500 1530 10030 1 Year
50,000 0.28 14000 2520 16520 1 Year
1,00,000 0.24 24000 4320 28320 1 Year
WordPress Table

Call: +91 91541 57708, +91 91541 57748 Email: skysms.india@gmail.com

WHATSAPP SMS PRICING

Whatsapp SMS Credits Per SMS Amount Validity
5,000 0.3 1500 270 1770 Life Time
10,000 0.25 2500 450 2950 Life Time
25,000 0.2 5000 900 5900 Life Time
50,000 0.17 8500 1530 10030 Life Time
1,00,000 0.16 16000 2880 18880 Life Time
WordPress Table

Call: +91 91541 57708, +91 91541 57748 Email: skysms.india@gmail.com